產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2024-10-10
訪問量:525
簡要描述:
HT-油品酸值測定儀源頭工廠該儀器適用于GB/T264規(guī)定,可準確檢測變壓器油、汽輪機油、抗燃油、柴油、汽油等石油產(chǎn)品的酸值,廣泛應用在化工、電力、鐵路、石油等行業(yè)。
品牌 | 其他品牌 |
---|
HT-油品酸值測定儀源頭工廠HT-油品酸值測定儀源頭工廠
該儀器適用于GB/T264規(guī)定,可準確檢測變壓器油、汽輪機油、抗燃油、柴油、汽油等石油產(chǎn)品的酸值,廣泛應用在化工、電力、鐵路、石油等行業(yè)。
符合標準:
GB/T 264-1983 石油產(chǎn)品酸值測定法
技術指標:
顯示方式: | 中文液晶屏 |
準 確 度: | 酸值在0.001~0.100mgKOH/g之間不大于0.2% 酸值在0.100~0.500mgKOH/g之間不大于0.3% 酸值在0.500~1.000mgKOH/g之間不大于0.5% |
測量范圍: | 0.001~1.00mgKOH/g |
分 辨 率: | 0.001mgKOH/g或者0.0001mgKOH/g |
重 復 性 | 0.3% |
打印方式: | 低耗能高速熱敏打印機,56毫米紙寬 |
環(huán)境濕度: | ≤85% 溫度:5度--45度 |
電 源: | 220V±10%,50Hz±5% |
外型尺寸: | 440×300×220mm(長X寬X高) |
重 量: | 約8.5千克 |
該儀器適用于GB/T264規(guī)定,可準確檢測變壓器油、汽輪機油、抗燃油、柴油、汽油等石油產(chǎn)品的酸值,廣泛應用在化工、電力、鐵路、石油等行業(yè)。
符合標準:
GB/T 264-1983 石油產(chǎn)品酸值測定法
技術指標:
顯示方式: | 中文液晶屏 |
準 確 度: | 酸值在0.001~0.100mgKOH/g之間不大于0.2% 酸值在0.100~0.500mgKOH/g之間不大于0.3% 酸值在0.500~1.000mgKOH/g之間不大于0.5% |
測量范圍: | 0.001~1.00mgKOH/g |
分 辨 率: | 0.001mgKOH/g或者0.0001mgKOH/g |
重 復 性 | 0.3% |
打印方式: | 低耗能高速熱敏打印機,56毫米紙寬 |
環(huán)境濕度: | ≤85% 溫度:5度--45度 |
電 源: | 220V±10%,50Hz±5% |
外型尺寸: | 440×300×220mm(長X寬X高) |
重 量: | 約8.5千克 |
相關產(chǎn)品